ভাতাভোগীরনাম | পিতারনাম | মাতারনাম | জন্মতারিখ | বয়স | ভাতাপরিশোধবহিনং | ব্যাংকহিসাবনং | ইউনিয়ন | ওর্য়াডনং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষভাতাগ্রহনেরতারিখ | গৃহিতঅর্থেরপরিমান |
আঃ রহমান মৃধা | শহর মৃধা | ছকিনাবেগম | ৩/৯/১৯৪৮ | ৬৪ | ১৫ | ৩৪১১০২০৯ | চর ঝাউকান্দা | ১ | চরঝাউকান্দা | ৩০/৬/২০১২ | ২৪,০০০/- |
জমির উদ্দিন মোল্যা | আইনদ্দিন মোল্যা | আছিয়া | ২১/৪/১৯৪৭ | ৬৫ | ১৬ |
| চর ঝাউকান্দা | ১ | চরঝাউকান্দা | ৩০/৬/২০১২ | ২৪,০০০/- |
তোফাজ্জেল খান | আলিম খান | জরিনা | ১৩/১১/১৯৪২ | ৭০ | ৩৫ | ৩৪১০৫৯৪৩ | চর ঝাউকান্দা | ১ |
| ৩০/৬/২০১২ | ২৪,০০০/- |
সহিদুল হক খান | আলিম খান | গোলবড়ু | ৫/৪/১৯৫৭ | ৫৫ | ৭৫ | ৩৪১০৯৯৭৭ | চর ঝাউকান্দা | ১ | চরঝাউকান্দা | ৩০/৬/২০১২ | ২৪,০০০/- |
সেক আঃ জববার | রফিজউদ্দিন | নয়াহাজু | ২/৮/১৯৫৪ | ৫৮ | ৮৬ | ৩৪১০৫৭১২ | চর ঝাউকান্দা | ১ | চরঝাউকান্দা | ৩০/৬/২০১২ | ২৪,০০০/- |
মোসা: ময়নাবেগম | সুরূজমিয়া | ছোটখাতুন | ২/৫/১৯৪২ | ৭০ | ৮৭ | ৩৪০৮৯৯৭১ | চর ঝাউকান্দা | ১ | চরঝাউকান্দা | ৩০/৬/২০১২ | ২৪,০০০/- |
ইউসুফ হাওলাদার | কোরমান হাওলাদার | আয়সা খাতুন | ১/৫/১৯৪৭ | ৬৫ | ৮৮ | ৩৪০৮৯৮৯৭ | চর ঝাউকান্দা | ১ | চরঝাউকান্দা | ৩০/৬/২০১২ | ২৪,০০০/- |
ইউসুফ আলী খান | নুরুলহক খান | ইয়ারনবিবি | ৬/২/১৯৪৯ | ৫৩ | ১২৭ | ৩৪১০২৪৭৮ | চর ঝাউকান্দা | ২ | ধুনাই মৃধারডাঙগী | ৩০/৬/২০১২ | ২৪,০০০/- |
মোঃ শওকত আলী | মোঃ মাছিম সরদার | ময়ফলবেগম | ৫/৪/১৯৪৯ | ৫৩ | ১৫৬ | ৩৪০৮৯৫৯১ | চর ঝাউকান্দা | ১ | চরঝাউকান্দা | ৩০/৬/২০১২ | ২৪,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস