# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল জি এস পি | ৭ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
২ | কাবিখা | ০১-০১-২০২২ | ২০-০১-২০২২ | ৬ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩ | কালিকাপুর চৌধুরী ডাংগী জামে মসজিদ হতে হ্যলান সেকের বাড়ী পযন্ত রাস্তা নির্মান। | কাবিটা | ||||||
৪ | চৌধুরী ডাঙ্গী মান্নানের বাড়ি হতে হাবেজ চৌধুরীর বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মান। | ২ | কাবিখা | |||||
৫ | তাহেরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | এলজিইডি | ||||||
৬ | ক্লাস্টার ভিলেজ হতে গোপাল পুরের সীমানা পযন্ত রাস্তা নির্মান। | এলজিএসপি | ২০০০০০ | |||||
৭ | ডিসি স্যার চরকালিকাপুরে ১৪ তারিখে রিলিফ দিয়েছেন-১০ কেজি চাউল। | জি আর | ||||||
৮ | জি আর | ১ | জি আর | |||||
৯ | ধুনাই মৃধার ডাংগী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | টিআর | ||||||
১০ | টি আর | ০৭-১১-২০২২ | ৩১-১২-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস