নাম | পিতারনাম | মাতারনাম | জন্মতারিখ | বয়স | ইউনিয়ন | ওর্য়াডনং | গ্রাম/মহল্লা |
১.আঃ রহমান মৃধা | শহর মৃধা | ছকিনাবেগম | ৩/৯/১৯৪৮ | ৬৪ | চর ঝাউকান্দা | ১ | চরঝাউকান্দা |
২.জমির উদ্দিন মোল্যা | আইনদ্দিন মোল্যা | আছিয়া | ২১/৪/১৯৪৭ | ৬৫ | চর ঝাউকান্দা | ১ | চরঝাউকান্দা |
৩. তোফাজ্জেল খান | আলিম খান | জরিনা | ১৩/১১/১৯৪২ | ৭০ | চর ঝাউকান্দা | ১ | চরঝাউকান্দা |
৪.সহিদুল হক খান | আলিম খান | গোলবড়ু | ৫/৪/১৯৫৭ | ৫৫ | চর ঝাউকান্দা | ১ | চরঝাউকান্দা |
৫.সেক আঃ জববার | রফিজউদ্দিন | নয়াহাজু | ২/৮/১৯৫৪ | ৫৮ | চর ঝাউকান্দা | ১ | চরঝাউকান্দা |
৬.ইউসুফ হাওলাদার | কোরমান হাওলাদার | আয়সা খাতুন | ১/৫/১৯৪৭ | ৬৫ | চর ঝাউকান্দা | ১ | চরঝাউকান্দা |
৭.ইউসুফ আলী খান | নুরুলহক খান | ইয়ারনবিবি | ৬/২/১৯৪৯ | ৫৩ | চর ঝাউকান্দা | ২ | ধুনাই মৃধারডাঙগী |
৮.মোঃ শওকত আলী | মোঃ মাছিম সরদার | ময়ফলবেগম | ৫/৪/১৯৪৯ | ৫৩ | চর ঝাউকান্দা | ১ | চরঝাউকান্দা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস