মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
09/2011 - 11/2011 | ৯ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মালামাল ক্রয় | ৭০০০০ |
09/2011 | ৭ | চরগোপালপুর হাসান ফকিরের বাড়ি হতে বাদশা সেকের বাড়ি পযর্ন্ত মাটির রাস্তা নির্মান। | ৮৫০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2010 - 01/2012 | ৩ | বিলাসপুরে স্কুলের টয়লেট নির্মাণ | 12000 |
05/2010 - 08/2011 | ৩ | তথ্য কেন্দ্রের প্রজেক্টর ক্রয় | 50000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
09/2011 - 11/2011 | ৯ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মালামাল ক্রয় | ৭০০০০ |
09/2011 | ৭ | চরগোপালপুর হাসান ফকিরের বাড়ি হতে বাদশা সেকের বাড়ি পযর্ন্ত মাটির রাস্তা নির্মান। | ৮৫০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2010 - 01/2012 | ৩ | বিলাসপুরে স্কুলের টয়লেট নির্মাণ | 12000 |
05/2010 - 08/2011 | ৩ | তথ্য কেন্দ্রের প্রজেক্টর ক্রয় | 50000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস